AVR(II)-RED Automatische spanningsregelaar
De AVRⅡ intelligente AC-regelaar met hoge nauwkeurigheid is een nieuw, verbeterd product dat door onze R&D-afdeling is ontwikkeld. In vergelijking met het oude model heeft deze een laag verlies, directe overbelastingsbeveiliging, een laag geluidsniveau en een lange levensduur. Het is de beste keuze voor thuisgebruik. Hoe werkt deze AC-regelaar? 1. Spanningsstabilisatie: 220 ±2%. De nieuwe digitale printplaat van deze AC-regelaar biedt een hoge mate van veiligheid. 2. Temperatuurbeveiliging: Omgevingstemperatuur of temperatuur van elektrische apparatuur ≥ 115℃, stroomtoevoer wordt onderbroken. Omgevingstemperatuur of temperatuur van elektrische apparatuur
Schuif naar links voor de volledige tabel.
| Specificatie | AVRⅡ-500VA | AVRⅡ-1KVA | AVRⅡ-1,5 kVA | AVRⅡ-2KVA | |
| Invoer | Fase | Eenfasig | |||
| Spanning | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (optioneel) | ||||
| Frequentie | 50Hz/60Hz | ||||
| Uitvoer | Spanning | 220V±8%, 110V±8 (±6% optioneel) | |||
| Capaciteit | 400W | 800W | 1200W | 1600W | |
| Frequentie | 50Hz/60Hz | ||||
| Bescherming | Laagspanning | AC 184V±4V | |||
| Overspanning | AC 246V±4V | ||||
| Tijdvertraging | 6s/180s | ||||
| Overbelasting/kortsluiting | Ja | ||||
| Verpakking | stuks per doos | 8 | 4 | ||
| Verzendgewicht (kg) | 26.8 | 18.5 | 20.4 | 25 | |
| Verpakkingsafmetingen (mm) | 470×185×245 | 560×275×265 | 560×275×265 | ||
| Specificatie | AVR II-3KVA | AVRⅡ-5KVA | AVRⅡ-8KVA | AVRⅡ-10KVA | |
| Invoer | Fase | Eenfasig | |||
| Spanning | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (optioneel) | ||||
| Frequentie | 50Hz/60Hz | ||||
| Uitvoer | Spanning | 220V±8%, 110V±8 (±6% optioneel) | |||
| Capaciteit | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | |
| Frequentie | 50Hz/60Hz | ||||
| Bescherming | Laagspanning | AC 184V±4V | |||
| Overspanning | AC 246V±4V | ||||
| Tijdvertraging | 6s/180s | ||||
| Overbelasting/kortsluiting | Ja | ||||
| Verpakking | stuks per doos | 2 | 1 | ||
| Verzendgewicht (kg) | 22.6 | 29 | 18.5 | 20.5 | |
| Verpakkingsafmetingen (mm) | 640×380×350 | 470×260×290 | |||


Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.



