5,12 kWh energieopslagsysteem LiFePO4-batterijpakket
| Batterijcel | Beschrijving | ||
| Normale specificatie | |||
| Model | LFP12400M | LFP24200H | LFP48100H |
| Nominale spanning | 12,8V | 25,6V | 51,2V |
| Nominaal vermogen | 400Ah | 200Ah | 100Ah |
| Nominaal energielabel | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh |
| Celconfiguratie | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
| Batterijcel | 3.2V100AH 16 stuks | ||
| Standaardtarief | |||
| Bedrijfstemperatuurbereik ©laden | 0~45°C | ||
| Nominale laadspanning | 13,8 ± 0,1 V | 27,6 ± 0,2 V | 55,2 ± 0,4 V |
| Maximale laadspanning | 14,2 ± 0,1 V | 28,4 ± 0,2 V | 56,8 ± 0,2 V |
| Overlaadbeveiliging | 14,6 ± 0,1 V | 29,2 ± 0,2 V | 58,4 ± 0,2 V |
| Toegestane maximale laadstroom | 220A bestand tegen 30 seconden | 110A bestand tegen 30 seconden | 55A bestand tegen 30 seconden |
| Pieklaadstroom | 240A bestand tegen 5s | 120A bestand tegen 5s | 60A bestand tegen 5s |
| Nominale laadstroom | 200A | 100A | 50A |
| Aanbevolen laadstroom | |||
| Standaardontlading | |||
| Bedrijfstemperatuurbereik ©ontlading | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
| Uitgangsspanningsbereik | 10~14Vdc | 20~28Vdc | 40~56Vdc |
| Aanbevolen werkbereik | 211,5~13,5 Vdc | 23~27Vdc | 46~54Vdc |
| Ontladingsuitschakelspanning | 10V | 20V | 40V |
| Toegestane maximale ontlaadstroom | 440A houdt 30 seconden vol | 220A bestand tegen 30 seconden | 110A bestand tegen 30 seconden |
| Piekontladingsstroom | 480A bestand tegen 5s | 240A bestand tegen 5s | 120A bestand tegen 5s |
| Nominale ontlaadstroom | 400A | 200A | 100A |
| Aanbevolen ontladingsstroom | |||
| Mededeling | |||
| RS485 | Voor LCD-afstandsbediening | ||
| KAN | PC-besturing en -monitor | ||
| Opslag- en transportvereisten | |||
| Bewaartemperatuur | Minder dan 1 maand: -20~35°C | ||
| Minder dan 6 maanden: -10-30°C | |||
| Opslagvochtigheid | 45-75% relatieve luchtvochtigheid | ||
| SOC | Opslag: 60~75% SOC | ||
| Transport: 45~55% SOC | |||
| Mechanische eigenschappen | |||
| Afmetingen H*B*D | 516*550*187 mm | ||
| Verzending H*W*D | 616*614*290 mm | ||
| Gewicht (netto) | 48 kg | ||
| Gewicht (GW) | 53 kg | ||






Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.




